| Num Of Due | Due Amount | Price Amount |
|---|---|---|
| 1 | 10000 | |
| 2 | 7500 | 140000 |
| 3 | 7500 | 140000 |
| 4 | 7600 | 142000 |
| 5 | 7700 | 144000 |
| 6 | 7800 | 146000 |
| 7 | 7900 | 148000 |
| 8 | 8000 | 150000 |
| 9 | 8200 | 154000 |
| 10 | 8400 | 158000 |
| 11 | 8600 | 162000 |
| 12 | 8800 | 166000 |
| 13 | 9000 | 170000 |
| 14 | 9200 | 174000 |
| 15 | 9400 | 178000 |
| 16 | 9500 | 180000 |
| 17 | 9600 | 182000 |
| 18 | 9680 | 183600 |
| 19 | 9840 | 186800 |
| 20 | 10000 | 190000 |
| 174220 |
| Num Of Due | Due Amount | Price Amount |
|---|---|---|
| 1 | 5000 | |
| 2 | 3800 | 71000 |
| 3 | 3800 | 71000 |
| 4 | 3825 | 71500 |
| 5 | 3850 | 72000 |
| 6 | 3900 | 73000 |
| 7 | 3950 | 74000 |
| 8 | 4000 | 75000 |
| 9 | 4100 | 77000 |
| 10 | 4200 | 79000 |
| 11 | 4300 | 81000 |
| 12 | 4400 | 83000 |
| 13 | 4500 | 85000 |
| 14 | 4600 | 87000 |
| 15 | 4700 | 89000 |
| 16 | 4800 | 91000 |
| 17 | 4850 | 92000 |
| 18 | 4900 | 93000 |
| 19 | 4950 | 94000 |
| 20 | 5000 | 95000 |
| 87425 |
| Num Of Due | Due Amount | Price Amount |
|---|---|---|
| 1 | 2500 | |
| 2 | 1900 | 35500 |
| 3 | 1900 | 35500 |
| 4 | 1915 | 35750 |
| 5 | 1925 | 36000 |
| 6 | 1950 | 36500 |
| 7 | 1975 | 37000 |
| 8 | 2000 | 37500 |
| 9 | 2050 | 38500 |
| 10 | 2100 | 39500 |
| 11 | 2150 | 40500 |
| 12 | 2200 | 41500 |
| 13 | 2250 | 42500 |
| 14 | 2300 | 43500 |
| 15 | 2350 | 44500 |
| 16 | 2400 | 45500 |
| 17 | 2425 | 46000 |
| 18 | 2450 | 46500 |
| 19 | 2475 | 47000 |
| 20 | 2500 | 47500 |
| 43715 |